Budova | Číslo bytu | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Balkón/Terasa | Celkom | Cena | Mesačná splátka (orientačná cena) | Dostupnosť | Kolaudácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Parkovacie státie | 1 | 1. PP | 15,00 m² | 15,00 m² | 25.000€ | Voľný | 10/2022 | Viac info | ||
A | A405 | 2 | 1. PP | 61,00 m² | 0,00 m² | 61,00 m² | Prenajatý | Rezervovaný | |||
A | A505 | 2 | 1.NP | 55,70 m² | 10,40 m² | 66,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A506 | 2 | 1.NP | 56,1 m² | 10 m² | 66,1 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A507 | 2 | 1.NP | 45,7 m² | 10,10 m² | 55,8 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A508 | 2 | 1.NP | 53 m² | 7 m² | 60 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A509 | 2 | 1.NP | 58 m² | 9 m² | 67 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A510 | 2 | 1.NP | 47,7 m² | 3,3 m² | 51 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A511 | 2 | 1.NP | 52 m² | 3,4 m² | 55,4 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A512 | 2 | 1.NP | 55,8 m² | 7 m² | 62,8 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A513 | 2 | 1.NP | 49,8 m² | 10 m² | 59,8 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A514 | 3 | 1.NP | 53,40 m² | 11,10 m² | 64,50 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A515 | 3 | 1.NP | 61,70 m² | 21,40 m² | 83,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A516 | 3 | 1.NP | 77,40 m² | 8,70 m² | 86,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A517 | 3 | 1.NP | 79,7 m² | 19,50 m² | 99,20 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A519 | 2 | 1.NP | 55 m² | 13,70 m² | 68,70 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A521 | 2 | 1.NP | 59,10 m² | 10,00 m² | 69,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A522 | 2 | 1.NP | 58,40 m² | 9,90 m² | 68,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A523 | 2 | 1.NP | 52,6 m² | 10 m² | 62,6 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A524 | 2 | 1.NP | 49,4 m² | 9 m² | 58,4 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A601 | 3 | 2.NP | 82,20 m² | 16,20 m² | 98,4 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A602 | 2 | 2.NP | 63,40 m² | 52,90 m² | 116,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A603 | 2 | 2.NP | 47 m² | 30 m² | 77 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A604 | 4 | 2.NP | 106,60 m² | 27,70 m² | 134,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A607 | 2 | 2.NP | 51,80 m² | 10,00 m² | 61,80 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A608 | 2 | 2.NP | 63,2 m² | 7 m² | 70,2 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A609 | 2 | 2.NP | 58 m² | 9 m² | 67 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A610 | 2 | 2.NP | 47,80 m² | 3,50 m² | 51,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A611 | 2 | 2.NP | 52,70 m² | 3,4 m² | 56,10 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A612 | 2 | 2.NP | 56,70 m² | 7 m² | 63,7 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A613 | 2 | 2.NP | 49,8 m² | 10 m² | 59,8 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A614 | 3 | 2.NP | 75,20 m² | 8,50 m² | 83,70 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A615 | 3 | 2.NP | 74,60 m² | 13,70 m² | 88,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A616 | 3 | 2.NP | 77,40 m² | 13,70 m² | 91,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A617 | 3 | 2.NP | 79,7 m² | 18 m² | 97,7 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A620 | 3 | 2.NP | 83 m² | 25 m² | 108 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A621 | 2 | 2.NP | 59,10 m² | 10,50 m² | 69,60 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A622 | 2 | 2.NP | 58,40 m² | 9,90 m² | 68,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A623 | 2 | 2.NP | 52,60 m² | 10,20 m² | 62,80 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A624 | 2 | 2.NP | 49,4 m² | 9 m² | 58,4 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A625 | 2 | 2.NP | 54,4 m² | 11 m² | 65,4 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A626 | 2 | 2.NP | 52,4 m² | 11 m² | 63,4 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A627 | 3 | 2.NP | 86 m² | 31 m² | 117 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A628 | 2 | 2.NP | 54,5 m² | 16 m² | 70,5 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A629 | 4 | 2.NP | 116,90 m² | 51,10 m² | 168,00 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A701 | 3 | 3.NP | 83,30 m² | 16,20 m² | 99,50 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A702 | 2 | 3.NP | 63,3 m² | 17 m² | 80,3 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A703 | 2 | 3.NP | 47 m² | 8 m² | 55 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A704 | 4 | 3.NP | 108,00 m² | 28,30 m² | 136,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A707 | 2 | 3.NP | 55 m² | 9 m² | 64 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A708 | 2 | 3.NP | 62,60 m² | 6,80 m² | 69,40 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A709 | 2 | 3.NP | 58 m² | 9 m² | 67 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A710 | 2 | 3.NP | 47,80 m² | 3,50 m² | 51,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A712 | 2 | 3.NP | 55,8 m² | 7 m² | 62,8 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A713 | 2 | 3.NP | 49,70 m² | 10,20 m² | 59,90 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A714 | 3 | 3.NP | 75,20 m² | 8,50 m² | 83,70 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A715 | 3 | 3.NP | 74,60 m² | 13,70 m² | 88,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A716 | 4 | 3.NP | 119,3 m² | 62 m² | 181,3 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A717 | 2 | 3.NP | 62,70 m² | 23,40 m² | 86,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A723 | 2 | 3.NP | 52,60 m² | 10,20 m² | 62,80 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A724 | 2 | 3.NP | 49,4 m² | 9 m² | 58,4 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A725 | 2 | 3.NP | 54,40 m² | 5,70 m² | 60,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A726 | 2 | 3.NP | 52,4 m² | 11 m² | 63,4 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A727 | 3 | 3.NP | 86 m² | 31 m² | 117 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A728 | 2 | 3.NP | 54,5 m² | 10,4 m² | 64,9 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A729 | 4 | 3.NP | 117,6 m² | 51 m² | 168,6 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A801 | 5 | 4.NP | 159,70 m² | 71 m² | 230,70 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A802 | 5 | 4.NP | 160,80 m² | 75 m² | 235,80 m² | Predaný | 12/2021 | |||
A | A803 | 5 | 4.NP | 162,70 m² | 141,40 m² | 304,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A804 | 4 | 4.NP | 128 m² | 130 m² | 258 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A805 | 4 | 4.NP | 119,10 m² | 50 m² | 169,10 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
A | A806 | 5 | 4.NP | 156,30 m² | 92 m² | 248,30 m² | Predaný | 12/2021 | Viac info | ||
C | C.03.NP A | 3 | 3.NP | 75 m² | 29,30 m² | 104,3 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.03.NP B | 3 | 3.NP | 79,40 m² | 24,30 m² | 103,70 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.03.NP C | 3 | 3.NP | 72,30 m² | 17 m² | 89,30 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.03.NP D | 3 | 3.NP | 80,20 m² | 13,50 m² | 93,70 m² | Predaný | 09/2021 | |||
C | C.03.NP E | 3 | 3.NP | 86 m² | 26,30 m² | 112,30 m² | Predaný | 09/2021 | |||
C | C.04.NP A | 3 | 4.NP | 75 | 29,30 m² | 104,30 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.04.NP B | 3 | 4.NP | 79,40 m² | 24,30 m² | 103,70 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.04.NP C | 3 | 4.NP | 72,30 m² | 17 m² | 89,30 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.04.NP D | 3 | 4.NP | 80,20 m² | 8,30 m² | 88,50 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.04.NP E | 3 | 4.NP | 86 m² | 32,30 m² | 118,30 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.05.NP A | 3 | 5.NP | 73,50 m² | 29,30 m² | 102,80 m² | Predaný | 09/2021 | |||
C | C.05.NP D | 3 | 5.NP | 80,20 m² | 13,50 m² | 93,70 m² | Predaný | 09/2021 | |||
C | C.05.NP E | 3 | 5.NP | 86 m² | 26,30 m² | 112,30 m² | Predaný | 09/2021 | Viac info | ||
C | C.05.NP F | 4 | 5.NP | 131,60 m² | 69,70 m² | 201,30 m² | Predaný | 09/2021 |
Cena bytu zahŕňa DPH a kvalitné vybavenie bytu.